Tel: 0086-635-2411730

Fax: 0086-635-2423816

[E-MAIL

   

    Angular contact ball bearings are able to support radial load and axialload. As single row angular contact ball bearings can only support axialload in single direction, matched bearing mounting is often adopted to them. As matched pairs of bearings, preload for them is more convenient .

Retainers are made of brass, synthetic resins or others subject to individual bearing features and application conditions.

                    ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS

Item Dimension£¨mm£© WT£¨kg£©
¡¡ ¡¡ d D B rsmin ¡¡
¦Á=15 ¡¡ ¡¡
7003C 36103 17 35 10 0.3 0.038
7004C 36104 20 42 12 0.6 0.066
7005C 36105 25 47 12 0.6 0.078
7006C 36106 30 55 13 1 0.112
7007C 36107 35 62 14 1 0.15
7008C 36108 40 68 15 1 0.18
7009C 36109 45 75 16 1 0.23
7010C 36110 50 80 16 1 0.25
7011C 36111 55 90 18 1.1 0.37
7012C 36112 60 95 18 1.1 0.39
7013C 36113 65 100 18 1.1 0.42
7014C 36114 70 110 20 1.1 0.58
7015C 36115 75 115 20 1.1 0.63
7016C 36116 80 125 22 1.1 0.82
7017C 36117 85 130 22 1.1 0.86
7018C 36118 90 140 24 1.5 1.12
7019C 36119 95 145 24 1.5 1.17
7020C 36120 100 150 24 1.5 1.25
7021C 36121 105 160 26 2 1.53
7022C 36122 110 170 28 2 1.91
7024C 36124 120 180 28 2 2.04
7026C 36126 130 200 33 2 3.73
7203C 36203 17 40 12 0.6 0.062
7204C 36204 20 47 14 1 0.1
7205C 36205 25 52 15 1 0.12
7206C 36206 30 62 16 1 0.19
7207C 36207 35 72 17 1.1 0.27
7208C 36208 40 80 18 1.1 0.35
7209C 36209 45 85 19 1.1 0.4
7210C 36210 50 90 20 1.1 0.45
7211C 36211 55 100 21 1.5 0.59
7212C 36212 60 110 22 1.5 0.76
7213C 36213 65 120 23 1.5 0.95
7214C 36214 70 125 24 1.5 1.04
7215C 36215 75 130 25 1.5 1.14
7216C 36216 80 140 26 2 1.39
7217C 36217 85 150 28 2 1.73
7218C 36218 90 160 30 2 2.13
7219C 36219 95 170 32 2.1 2.58
7220C 36220 100 180 34 2.1 3.08
7221C 36221 105 190 36 2.1 3.66
7222C 36222 110 200 38 2.1 4.29
7224C 36224 120 215 40 2.1 5.16
7302C 36302 15 42 13 1 0.08
7303C 36303 17 47 14 1 0.11
7304C 36304 20 52 15 1.1 0.14
7305C 36305 25 62 17 1.1 0.22
7306C 36306 30 72 19 1.1 0.33
7307C 36307 35 80 21 1.5 0.44
7308C 36308 40 90 23 1.5 0.61
7309C 36309 45 100 25 1.5 0.83
7310C 36310 50 110 27 2 1.05
7311C 36311 55 120 29 2 1.34
7312C 36312 60 130 31 2.1 1.68
7313C 36313 65 140 33 2.1 2.06
7314C 36314 70 150 35 2.1 2.5
7315C 36315 75 160 37 2.1 3.09
7316C 36316 80 170 39 2.1 3.55
7317C 36317 85 180 41 3 4.18
7318C 36318 90 190 43 3 4.88
7319C 36319 95 200 45 3 5.65
7320C 36320 100 215 47 3 6.9
¦Á=25 ¡¡ ¡¡
7003AC 46103 17 35 10 0.3 0.046
7004AC 46104 20 42 12 0.6 0.08
7005AC 46105 25 47 12 0.6 0.09
7006AC 46106 30 55 13 1 0.135
7007AC 46107 35 62 14 1 0.18
7008AC 46108 40 68 15 1 0.22
7009AC 46109 45 75 16 1 0.28
7010AC 46110 50 80 16 1 0.31
7011AC 46111 55 90 18 1.1 0.45
7012AC 46112 60 95 18 1.1 0.48
7013AC 46113 65 100 18 1.1 0.51
7014AC 46114 70 110 20 1.1 0.71
7015AC 46115 75 115 20 1.1 0.75
7016AC 46116 80 125 22 1.1 0.99
7017AC 46117 85 130 22 1.1 1.04
7018AC 46118 90 140 24 1.5 1.35
7019AC 46119 95 145 24 1.5 1.41
7020AC 46120 100 150 24 1.5 1.47
7021AC 46121 105 160 26 2 1.86
7022AC 46122 110 170 28 2 2.3
7024AC 46124 120 180 28 2 2.47
7026AC 46126 130 200 33 2 3.73
7203AC 46203 17 40 12 0.6 0.064
7204AC 46204 20 47 14 1 0.1
7205AC 46205 25 52 15 1 0.13
7206AC 46206 30 62 16 1 0.19
7207AC 46207 35 72 17 1.1 0.28
7208AC 46208 40 80 18 1.1 0.36
7209AC 46209 45 85 19 1.1 0.4
7210AC 46210 50 90 20 1.1 0.46
7211AC 46211 55 100 21 1.5 0.6
7212AC 46212 60 110 22 1.5 0.77
7213AC 46213 65 120 23 1.5 0.96
7214AC 46214 70 125 24 1.5 1.09
7215AC 46215 75 130 25 1.5 1.17
7216AC 46216 80 140 26 2 1.39
7217AC 46217 85 150 28 2 1.78
7218AC 46218 90 160 30 2 2.18
7219AC 46219 95 170 32 2.1 2.67
7220AC 46220 100 180 34 2.1 3.2
7221AC 46221 105 190 36 2.1 3.79
7222AC 46222 110 200 38 2.1 4.45
7224AC 46224 120 215 40 2.1 6.26
7302AC 46302 15 42 13 1 0.075
7303AC 46303 17 47 14 1 0.11
7304AC 46304 20 52 15 1.1 0.14
7305AC 46305 25 62 17 1.1 0.23
7306AC 46306 30 72 19 1.1 0.35
7307AC 46307 35 80 21 1.5 0.46
7308AC 46308 40 90 23 1.5 0.63
7309AC 46309 45 100 25 1.5 0.84
7310AC 46310 50 110 27 2 1.09
7311AC 46311 55 120 29 2 1.39
7312AC 46312 60 130 31 2.1 1.74
7313AC 46313 65 140 33 2.1 2.11
7314AC 46314 70 150 35 2.1 2.56
7315AC 46315 75 160 37 2.1 3.07
7316AC 46316 80 170 39 2.1 3.65
7317AC 46317 85 180 41 3 4.34
7318AC 46318 90 190 43 3 5.06
7319AC 46319 95 200 45 3 5.89
7320AC 46320 100 215 47 3 7.18
7203B 66203 17 40 12 0.6 0.066
7204B 66204 20 47 14 1 0.102
7205B 66205 25 52 15 1 0.13
7206B 66206 30 62 16 1 0.2
7207B 66207 35 72 17 1.1 0.29
7208B 66208 40 80 18 1.1 0.38
7209B 66209 45 85 19 1.1 0.41
7210B 66210 50 90 20 1.1 0.47
7211B 66211 55 100 21 1.5 0.61
7212B 66212 60 110 22 1.5 0.78
7213B 66213 65 120 23 1.5 0.98
7214B 66214 70 125 24 1.5 1.11
7215B 66215 75 130 25 1.5 1.19
7216B 66216 80 140 26 2 1.42
7217B 66217 85 150 28 2 1.82
7218B 66218 90 160 30 2 2.22
7219B 66219 95 170 32 2.1 2.72
7220B 66220 100 180 34 2.1 3.26
7221B 66221 105 190 36 2.1 3.87
7222B 66222 110 200 38 2.1 4.54
7224B 66224 120 215 40 2.1 6.26
7302B 66302 15 42 13 1 0.077
7303B 66303 17 47 14 1 0.11
7304B 66304 20 52 15 1.1 0.14
7305B 66305 25 62 17 1.1 0.23
7306B 66306 30 72 19 1.1 0.35
7307B 66307 35 80 21 1.5 0.47
7308B 66308 40 90 23 1.5 0.64
7309B 66309 45 100 25 1.5 0.85
7310B 66310 50 110 27 2 1.11
7311B 66311 55 120 29 2 1.42
7312B 66312 60 130 31 2.1 1.77
7313B 66313 65 140 33 2.1 2.15
7314B 66314 70 150 35 2.1 2.61
7315B 66315 75 160 37 2.1 3.13
7316B 66316 80 170 39 2.1 3.72
7317B 66317 85 180 41 3 4.43
7318B 66318 90 190 43 3 5.16
7319B 66319 95 200 45 3 6
7320B 66320 100 215 47 3 7.32

¡¡

¡¡

[HOME]  [ENGLISH]   [LOW-PRICES]  [CHINESE]  [E-MAIL

¡¡