Tel: 0086-635-2411730

Fax: 0086-635-2423816

[E-MAIL]

¡¡

   

     With two structures of bore cylindrical or tapered and retainers made of steel sheet or synthetic of their spherically formed outer ring raceways allowing for misalignment within 3¡ãdeflection between inner ring and outer ring, so as to compensate concentricity and deflection errors.


                     SELF-ALIGNING BALL BEARINGS

Item Dimension£¨mm£© WT£¨kg£©
¡¡ ¡¡ d D B rsmin ¡¡
1203 1203K 17 40 12 0.6 0.072
2203 2203K 17 40 16 0.6 0.085
1303 1303K 17 47 14 1 0.135
2303 2303K 17 47 19 1 0.155
1204 1204K 20 47 14 1 0.12
2204 2204K 20 47 18 1 0.133
1304 1304K 20 52 15 1.1 0.165
2304 2304K 20 52 21 1.1 0.193
1205 1205K 25 52 15 1 0.14
2205 2205K 25 52 18 1 0.15
1305 1305K 25 62 17 1.1 0.255
2305 2305K 25 62 24 1.1 0.319
1206 1206K 30 62 16 1 0.22
2206 2206K 30 62 20 1 0.25
1306 1306K 30 72 19 1.1 0.385
2306 2306K 30 72 27 1.1 0.48
1207 1207K 35 72 17 1.1 0.32
2207 2207K 35 72 23 1.1 0.38
1307 1307K 35 80 21 1.5 0.51
2307 2307K 35 80 31 1.5 0.64
1208 1208K 40 80 18 1.1 0.42
2208 2208K 40 80 23 1.1 0.48
1308 1308K 40 90 23 1.5 0.72
2308 2308K 40 90 33 1.5 0.89
1209 1209K 45 85 19 1.1 0.47
2209 2209K 45 85 23 1.1 0.52
1309 1309K 45 100 25 1.5 0.96
2309 2309K 45 100 36 1.5 1.2
1210 1210K 50 90 20 1.1 0.53
2210 2210K 50 90 23 1.1 0.56
1310 1310K 50 110 27 2 1.25
2310 2310K 50 110 40 2 1.58
1211 1211K 55 100 21 1.5 0.71
2211 2211K 55 100 25 1.5 0.75
1311 1311K 55 120 29 2 1.6
2311 2311K 55 120 43 2 2.03
1212 1212K 60 110 22 1.5 0.9
2212 2212K 60 110 28 1.5 1.03
1312 1312K 60 130 31 2.1 2.03
2312 2312K 60 130 46 2.1 2.57
1213 1213K 65 120 23 1.5 1.15
2213 2213K 65 120 31 1.5 1.4
1313 1313K 65 140 33 2.1 2.54
2313 2313K 65 140 48 2.1 3.2
1214 1214K 70 125 24 1.5 1.3
2214 2214K 70 125 31 1.5 1.52
1314 1314K 70 150 35 2.1 3.19
2314 2314K 70 150 51 2.1 3.9
1215 1215K 75 130 25 1.5 1.41
2215 2215K 75 130 31 1.5 1.6
1315 1315K 75 160 37 2.1 3.65
2315 2315K 75 160 55 2.1 4.77
1216 1216K 80 140 26 2 1.74
2216 2216K 80 140 33 2 1.98
1316 1316K 80 170 39 2.1 4.32
2316 2316K 80 170 58 2.1 5.55
1217 1217K 85 150 28 2 2.1
2217 2217K 85 150 36 2 2.5
1317 1317K 85 180 41 3 5.15
2317 2317K 85 180 60 3 658
1218 1218K 90 160 30 2 2.56
2218 2218K 90 160 40 2 3.14
1318 1318K 90 190 43 3 5.95
2318 2318K 90 190 64 3 7.77

¡¡

¡¡

[HOME]  [ENGLISH]   [LOW-PRICES]  [CHINESE]  [E-MAIL

¡¡